
Riducal Detox
10 Buste da 25,5 g
Prezzo codifa: 39,90 €

Prezzo speciale: 29,00 €
Pasto sostitutivo per il controllo del peso. Il frullato RIDUCAL® DETOX è ricco di PROTEINE VEGETALI DI QUALITÀ, VITAMINE e MINERALI con l’apporto di sole 224 kcal. La POLVERE DI CARCIOFO, ricavata dalle foglie essiccate, sostiene le funzioni depurative ed epatiche dell’organismo, inoltre favorisce il metabolismo dei lipidi.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | per 100 g | %VNR*/100g di polvere | 25,5 g di plv + 250ml latte parz. scremato | %VNR/25,5 g in 250 ml latte parz. scremato |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 392 kcal | – | 224 kcal | – |
1647 KJ | – | 935 KJ | – | |
Grassi | 9,9 g | – | 6,64 g | – |
di cui saturi | 1,55 g | – | 2,74 g | – |
di cui monoinsaturi | 1,64 g | – | 1,48 g | – |
di cui polinsaturi | 5,04 g | – | 1,38 g | – |
di cui acido linoleico | 3,94 g | – | 1,08 g | – |
Carboidrati | 40,3 g | – | 22,7 g | – |
di cui zuccheri | 37,7 g | – | 22 g | – |
Fibre | 15,2 g | – | 3,87 g | – |
Proteine | 28,0 g | – | 15,6 g | – |
Sale | 1,085 g | – | 0,579 g | – |
Vitamina C | 92,6 mg | 116 | 28,00 mg | 35 |
Vitamina PP | 21,06 NE | 132 | 5,60 NE | 35 |
Vitamina E | 16,08 α TE | 134 | 4,20 α TE | 35 |
Acido Pantotenico | 4,71 mg | 78 | 2,10 mg | 35 |
Vitamina B2 | 0,12 mg | 8 | 0,49 mg | 35 |
Vitamina B6 | 1,45 mg | 104 | 0,49 mg | 35 |
Vitamina B1 | 1,12 mg | 102 | 0,39 mg | 35 |
Vitamina A | 960, 8 RE | 120 | 280,00 RE | 35 |
Folato | 227,45 mcg | 114 | 70,00 mcg | 35 |
Biotina | 33,33 mcg | 67 | 17,50 mcg | 35 |
Vitamina D | 6,59 mcg | 132 | 1,75 mcg | 35 |
Vitamina B12 | 0,67 mcg | 27 | 1,25 mcg | 50 |
Vitamina K | 63,73 mcg | 85 | 26,25 mcg | 35 |
Potassio | 786,51 mcg | 39 | 599,56 mg | 30 |
Fosforo | 649,24 mg | 93 | 399,56 mg | 57 |
Calcio | 68,63 mg | 9 | 321,50 mg | 40 |
Magnesio | 393,53 mg | 105 | 131,25 mg | 35 |
Ferro | 18,65 mg | 133 | 4,88 mg | 35 |
Zinco | 9,80 mg | 98 | 3,45 mg | 35 |
Manganese | 2,67 mg | 133 | 0.69 mg | 35 |
Rame | 1,25 mg | 125 | 0,35 mg | 35 |
Iodio | 174,51 mcg | 116 | 52,50 mcg | 35 |
Selenio | 75,49 mcg | 137 | 19,25 mcg | 35 |
Carciofo polvere | 1176,47 mg | – | 300,00 mg | – |
%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.CE 1169/2011)
- FRULLATO ARRICCHITO CON CARCIOFO: depura e favorisce il metabolismo dei lipidi
- COMPLETO DI PROTEINE VEGETALI, VITAMINE E MINERALI
- 15,6 g di PROTEINE per frullato
- 224 Kcal per frullato
- SOSTITUISCE 2 PASTI